2025排名 | 學校名稱 | 托福成績要求 | 雅思成績要求 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|---|
1 | Princeton University | 27 on the speaking | 8 | Test-Optional;1570 |
2 | Massachusetts Institute of Technology | 100 | 7.5 | Yes;1520 |
3 | Harvard University | 100 | 7.5 | Yes;1580 |
4 | Stanford University | 100 | 7.5 | Test-Optional;1505 2026 Yes |
5 | Yale University | 100 | 7 | Test-Optional;1420 |
6 | California Institute of Technology | 100 | 7 | Yes;1530 |
6 | Duke University | 90 | 7 | Test-Optional;1510 |
6 | Johns Hopkins University | 100 | 7 | Test-Optional;1520 |
6 | Northwestern University | 95 | 7.5 | Test-Optional;1490 |
10 | University of Pennsylvania | 100 | 7 | Test-Optional;1560 |
11 | Cornell University | 100 | 7.5 | Test-Optional;1550 2026 Yes |
11 | University of Chicago | 95 | 7 | Test-Optional;1510 |
13 | Brown University | 105 | 8 | Yes;1510 |
13 | Columbia University | 105 | 7.5 | Test-Optional;1510 |
15 | Dartmouth College | 105 | 7 | Yes;1450 |
15 | University of California--Los Angeles | 100 | 7 | 無,評估高中整體學術表現 |
17 | University of California, Berkeley | 100 | 7 | 無,評估高中整體學術表現 |
18 | Rice University | 100 | 7 | Test-Optional;1560 |
18 | University of Notre Dame | 100 | 7.5 | Test-Optional;1400 |
18 | Vanderbilt University | 100 | 7 | Test-Optional;1490 |
21 | Carnegie Mellon University | 102 | 7.5 | Test-Optional;1460 |
21 | University of Michigan--Ann Arbor | 90 | 6.5 | Test-Optional;1350 |
21 | Washington University in St. Louis | 90 | 6.5 | Test-Optional;1350 |
24 | Emory University | 90 | 6.5 | Test-Optional;1450 |
24 | Georgetown University | 90 | 6.5 | Yes;1540 |
24 | University of Virginia | 100 | 7 | Test-Optional;1450 |
27 | University of North Carolina--Chapel Hill | 100 | 7 | Yes;1350 |
27 | University of Southern California | 100 | 7 | Test-Optional;1330 |
29 | University of California, San Diego | 95 | 7 | 無,評估高中整體學術表現 |
30 | New York University | 100 | 7.5 | Test-Optional;1560 |
SAT要求說明Yes:強制必須提交、Test-Optional:可不提交,但多數申請者仍提交、無:可不提交,大學針對高中學術表現做整體評估
資料來源排名:U.S. News、成績要求:各大學官網 / PrepScholar / GoToUniversity / Nomad Credit
2024排名 | 學校名稱 | 學校位置 | SAT成績 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1460~1570 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1510~1580 |
3 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1480~1580 |
3 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 1470~1570 |
5 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1480~1580 |
6 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1480~1570 |
7 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | – |
7 | 杜克大學 Duke University | Durham, NC | 1480~1570 |
9 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1460~1570 |
9 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1510~1570 |
9 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1460~1560 |
12 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1440~1570 |
12 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1450~1560 |
12 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1510~1580 |
15 | 加州大學柏克萊分校 University of California, Berkeley | Berkeley, CA | – |
15 | 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | – |
17 | 萊斯大學 Rice University | Houston, TX | 1490~1570 |
18 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1440~1560 |
18 | 范德比大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1480~1570 |
20 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1410~1550 |
21 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan~~Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1360~1530 |
22 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1410~1550 |
22 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1320~1510 |
24 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1480~1560 |
24 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1420~1540 |
24 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1390~1530 |
24 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 1490~570 |
28 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | Davis, CA | – |
28 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | La Jolla, CA | - |
28 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1300~1470 |
28 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles, CA | 1410~1540 |
32 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 1230~1500 |
33 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1360~1540 |
33 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | Irvine, CA | – |
35 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1450~1570 |
35 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | – |
35 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana~Champaign | Champaign, IL | 1330~1530 |
35 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin~~Madison | Madison, WI | 1340~1510 |
39 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1420~1530 |
40 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 Rutgers University~New Brunswick | New Brunswick, NJ | 1270~1480 |
40 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1440~1550 |
40 | 華盛頓大學 University of Washington~Seattle Campus | Seattle, WA | 1320~1500 |
43 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1360~1520 |
43 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | Columbus, OH | 1250~1440 |
43 | 普渡大學 Purdue University | West Lafayette, IN | 1200~1470 |
46 | 馬里蘭大學 University of Maryland, College Park | College Park, MD | 1370~1510 |
47 | 理海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 1400~1510 |
47 | 德克薩斯州A&M大學 Texas A&M University | College Station, TX | 1160~1380 |
47 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1270~1450 |
47 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1370~1520 |
資料來源:U.S News & World Report (U.S. News)
2023排名 | 學校 | 學校位置 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1460~1570 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1510~1580 |
3 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1480~1580 |
3 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 1470~1570 |
3 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1480~1580 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1510~1580 |
7 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1510~1570 |
7 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1480~1570 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | – |
10 | 杜克大學 Duke University | Durham, NC | 1480~1570 |
10 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1460~1560 |
12 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1440~1560 |
13 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1460~1570 |
13 | 范德比大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1480~1570 |
15 | 萊斯大學 Rice University | Houston, TX | 1490~1570 |
15 | 聖路易華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | 1490~570 |
17 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1450~1560 |
18 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1440~1570 |
18 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1410~1550 |
20 | 加州大學柏克萊分校University of California, Berkeley | Berkeley, CA | – |
20 | 加州大學洛杉磯分校University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA | – |
22 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1480~1560 |
22 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1420~1540 |
22 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1410~1550 |
25 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1450~1570 |
25 | 密西根大學安娜堡分校University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1360~1530 |
25 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles, CA | 1410~1540 |
25 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1390~1530 |
29 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1300~1470 |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1320~1510 |
29 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1350~1500 |
32 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1440~1550 |
32 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | – |
34 | 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine | Irvine, CA | – |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California, San Diego | La Jolla, CA | – |
36 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1420~1530 |
36 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1370~1520 |
38 | 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis | Davis, CA | – |
38 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 1230~1500 |
38 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | 1340~1510 |
41 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1360~1520 |
41 | 伊利諾大學香檳分校 University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | 1330~1530 |
41 | 威廉與瑪麗學院 William & Mary | Williamsburg, VA | 1360~1520 |
44 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 1370~1530 |
44 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1410~1530 |
44 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1360~1540 |
44 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 1430~1550 |
44 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, LA | 1360~1510 |
49 | 俄亥俄州立大學 The Ohio State University | Columbus, OH | 1250~1440 |
49 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1270~1450 |
資料來源:U.S News & World Report (U.S. News)
2022排名 | 學校 | 學校位置 | SAT成績要求 |
---|---|---|---|
1 | 普林斯頓大學 Princeton University | Princeton, NJ | 1450-1570 |
2 | 哥倫比亞大學 Columbia University | New York, NY | 1470-1570 |
2 | 哈佛大學 Harvard University | Cambridge, MA | 1460-1580 |
2 | 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA | 1510-1580 |
5 | 耶魯大學 Yale University | New Haven, CT | 1460-1580 |
6 | 史丹佛大學 Stanford University | Stanford, CA | 1420-1570 |
6 | 芝加哥大學 University of Chicago | Chicago, IL | 1500-1570 |
8 | 賓州大學 University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | 1460-1570 |
9 | 加州理工學院 California Institute of Technology | Pasadena, CA | 1530-1580 |
9 | 杜克大學Duke University | Durham, NC | 1470-1570 |
9 | 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University | Baltimore, MD | 1480-1570 |
9 | 西北大學 Northwestern University | Evanston, IL | 1430-1550 |
13 | 達特茅斯學院 Dartmouth College | Hanover, NH | 1440-1560 |
14 | 布朗大學 Brown University | Providence, RI | 1440-1560 |
14 | 范德堡大學 Vanderbilt University | Nashville, TN | 1470-1570 |
14 | 聖路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis | St. Louis, MI | 1480-1560 |
17 | 康乃爾大學 Cornell University | Ithaca, NY | 1400-1540 |
17 | 萊斯大學 Rice University | Houston, Texas | 1460-1570 |
19 | 聖母大學 University of Notre Dame | Notre Dame, IN | 1400-1550 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 University of California-Los Angeles | Los Angeles, CA | 1290-1520 |
21 | 埃默里大學 Emory University | Atlanta, GA | 1380-1530 |
22 | 加州大學柏克萊分校 University of California-Berkeley | Berkeley, CA | 1290-1530 |
23 | 喬治城大學 Georgetown University | Washington, DC | 1380-1550 |
23 | 密西根大學安娜堡分校 University of Michigan-Ann Arbor | Ann Arbor, MI | 1340-1560 |
25 | 卡內基美隆大學 Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA | 1460-1560 |
25 | 維吉尼亞大學 University of Virginia | Charlottesville, VA | 1320-1510 |
27 | 南加州大學 University of Southern California | Los Angeles,CA | 1340-1530 |
28 | 紐約大學 New York University | New York, NY | 1370-1540 |
28 | 塔夫茨大學 Tufts University | Medford, MA | 1380-1530 |
28 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 University of California-Santa Barbara | Santa Barbara, CA | 1230-1480 |
28 | 佛羅里達大學 University of Florida | Gainesville, FL | 1290-1460 |
28 | 北卡羅來納州大學教堂山分校 University of North Carolina-Chapel Hill | Chapel Hill, NC | 1270-1470 |
28 | 維克弗斯特大學 Wake Forest University | Winston-Salem, NC | 1290-1470 |
34 | 加州大學聖地牙哥分校 University of California-San Diego | La Jolla, CA | 1260-1480 |
34 | 羅徹斯特大學 University of Rochester | Rochester, NY | 1310-1500 |
36 | 波士頓學院 Boston College | Chestnut Hill, MA | 1330-1500 |
36 | 加州大學爾灣分校 University of California-Irvine | Irvine, CA | 1215-1450 |
38 | 喬治亞理工學院 Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | 1370-1530 |
38 | 加州大學戴維斯分校 University of California-Davis | Davis, CA | 1140-1400 |
38 | 德州大學奧斯汀分校 University of Texas at Austin | Austin, TX | 1210-1470 |
38 | 威廉瑪麗學院 College of William & Mary | Williamsburg, VA | 1300-1490 |
42 | 波士頓大學 Boston University | Boston, MA | 1310-1500 |
42 | 布蘭迪斯大學 Brandeis University | Waltham, MA | 1320-1510 |
42 | 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University | Cleveland, OH | 1340-1520 |
42 | 杜蘭大學 Tulane University | New Orleans, Louisiana | 1340-1500 |
42 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | MADISON, WI | 1260-1460 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 University of Illinois,Urbana-Champaign | Urbana and Champaign, IL | 1210-1470 |
48 | 喬治亞大學 University of Georgia | Athens, GA | 1220-1400 |
49 | 理海大學 Lehigh University | Bethlehem, PA | 1260-1433 |
49 | 東北大學 Northeastern University | Boston, MA | 1410-1540 |
49 | 俄亥俄州立大學 Ohio State University | Columbus, OH | 1210-1430 |
49 | 佩柏戴恩大學 Pepperdine University | Malibu, CA | 1200-1410 |
49 | 普渡大學 Purdue University | West Lafayette, IN | 1190-1430 |
49 | 維拉諾瓦大學 Villanova University | Villanova, PA | 1320-1460 |
資料來源:U.S News & World Report (U.S. News)